![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 18:10 | 19:11 | 60 分鐘 |
| 2 | 17:04 | 17:52 | 48 分鐘 | |
| 3 | 04:51 | 05:02 | 11 分鐘 | |
| 4 | 04:16 | 04:21 | 6 分鐘 | |
| 5 | 01:34 | 01:42 | 8 分鐘 | |
| 6 | 00:49 | 00:53 | 4 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-04 | 22:38 | 22:51 | 12 分鐘 |
| 8 | 21:50 | 22:01 | 10 分鐘 | |
| 9 | 20:11 | 20:22 | 12 分鐘 | |
| 10 | 15:48 | 16:10 | 21 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-03 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 13 | 16:06 | 16:46 | 40 分鐘 | |
| 14 | 02:57 | 03:02 | 6 分鐘 | |
| 15 | 00:18 | 01:21 | 63 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-02 | 06:22 | 06:26 | 4 分鐘 |
| 17 | 05:31 | 05:46 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 354441.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |





