| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 10:01 | 11:26 | 85 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 17:25 | 17:32 | 7 分鐘 |
3 | 17:22 | 17:22 | 0 分鐘 | |
4 | 13:06 | 14:11 | 65 分鐘 | |
5 | 2024-12-06 | 19:24 | 19:34 | 10 分鐘 |
6 | 19:13 | 19:19 | 6 分鐘 | |
7 | 19:01 | 19:09 | 8 分鐘 | |
8 | 18:00 | 18:16 | 17 分鐘 | |
9 | 17:35 | 17:57 | 22 分鐘 | |
10 | 17:25 | 17:30 | 5 分鐘 | |
11 | 15:59 | 16:38 | 39 分鐘 | |
12 | 2024-12-04 | 22:25 | 23:00 | 35 分鐘 |
13 | 21:06 | 22:23 | 77 分鐘 | |
14 | 20:33 | 21:01 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354441.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |